5. Keadaan Peserta Didik
5.1. Jumlah peserta didik
Jumlah peserta didik pada tahun pelajaran 2006/ 2007 seluruhnya berjumlah 632 orang. Persebarannya sebagai berikut :
| No. | KELAS / PROGRAM | JUMLAH | JUMLAH | ||
| L | P | JML | ROMBEL | ||
| 1. | X | 95 | 141 | 236 | 6 |
| 2. | XI – IPA | 10 | 25 | 35 | 1 |
| 3. | XI – IPS | 74 | 75 | 149 | 4 |
| 4. | XI – BHS | 7 | 28 | 35 | 1 |
| 5. | XII – IPA | 12 | 28 | 40 | 1 |
| 6. | XII – IPS | 57 | 56 | 113 | 3 |
| 7. | XII – BHS | 13 | 21 | 34 | 1 |
| Jumlah | 258 | 374 | 632 | 17 | |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar